Încărcătoarele Thaler 2848 L / S / H părăsesc categoria de incarcatori agricole mici, îl vedem în categoria de încarcatoare mari sau încărcătoare frontale mai mici. Ca un încărcător obișnuit este și 2848. Unitatea de antrenare este un motor de 48 CP Yanmar în spate.
Tracțiunea pe două trepte cu motor și transmisie hidrostatică, arborele cardanic sunt foarte bine coordonate. Convinge cu viteza h și forțe mari de tracțiune, mai ales într-un spațiu mic datorită lățimii sale destul de îngustă minim de numai 1,16 m / 20 km.
Lățimea minimă de 116 cm, și, un unghi mare cot de 55 ° permite lucrul în spații închise, cu siguranță suntem, practic, mai largi și mai grele, dar putem ridica și mai mult. Aceasta este sigur. Rămâne de văzut, dacă este necesar.
Vă rugăm să rețineți noul nume de model. Cu mijloace de transport din spate aproape neschimbat:
2848 L: oscilații scurte la partea frontală pentru sarcini mari de basculare la pivot lama scăzut, aici 2,77 m
2848 S: oscilații standard la partea frontală pentru sarcini normale de basculare și înălțimi standard în pivotul lamei, aici 3,13 m
2848 H: oscilații mai mari mult partea frontală cu o mică scădere a sarcinilor de basculare și înălțimi mai bune în punctul lama de pivot, în acest caz, 3.33 m



Date tehnice
Motor |
Yanmar cu 4 cilindri, răcit cu apă, 35,4 kW /48 PS, |
Sistem hidraulic de conducere |
hidrostatic auto cu pedala de comandă progresivă |
Anvelope |
Standard 10.75-15,3 Cu Profil AS Profil, cu jante cu 6 găuri |
Frână operațională |
Hidrostatică |
Frână de parcare |
ambur de frână care acționează pe toate 4 roțile |
Direcție |
Complet hidraulic articulat pivotant de direcție |
Viteza |
0 – 20 km/h 2-trepte |
Sistem electric |
Baterie 12V |
2848L | 2848S | 2848H | ||
Capacitate de ridicare | 2000 kg | 2000 kg | 1800 kg | |
Sarcină basculare cupă | ||||
Mașina în poziție dreaptă* | 1600 kg | 1450 kg | 1300 kg | |
Mașina în poziție înclinată (45°) | 1300 kg | 1200 kg | 1100 kg | |
Sarcină basculare cu furca dreaptă (50cm)* | ||||
Mașina în poziție dreaptă * | 1300 kg | 1150 kg | 1000 kg | |
Mașina în poziție înclinată (45°)* | ||||
A | Lungime totală cu lopată | 4045 mm | 4105 mm | 4280 mm |
B | Lungime totală fără lopată | 3288 mm | 3352 mm | 3550 mm |
C | Centrul axuluipână la pinii cupei | 522 mm | 592 mm | 780 mm |
D | Ampatament | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm |
E | Consola spate | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
F | Înălțime la cabina Fobs-Rops | 2220 mm | 2260 mm | 2210 mm |
J | Înălțime de lucru totală | 3330 mm | 3730 mm | 3860 mm |
K | Înălțime maximă la punct pivotare cupă | 2765 mm | 3130 mm | 3330 mm |
L | Înălţimea de încărcare | 2554 mm | 2430 mm | 3110 mm |
M | Înălțime de turnare maximă | 235 mm | 310 mm | 325 mm |
N | Distanța la M | 1985 mm | 2390 mm | 2590 mm |
O | Adâncime de săpat | 25 mm | 45 mm | 80 mm |
P | Lățime totală standard | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm |
Q | Ecartament | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
R | Lățime la arc | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
S | Garda la sol | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
T | Rază maximă | 2530 mm | 2580 mm | 2670 mm |
U | Rază la marginea exterioară | 2190 mm | 2190 mm | 2190 mm |
V | Rază interioară | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
W | Unghi de îndoire | 55° | 55° | 55° |
X | Unghi de revenire la înălțime de ridicare maximă | 51° | 53° | 49° |
Y | Unghi benă max. | 47° | 43° | 50° |
Z | Unghi revenire la sol | 50° | 50° | 54° |
Volum rezervor hidraulic | 36l | 36l | 36l | |
Volum rezervor motorina | 50l | 50l | 50l | |
Greutate ax față | 540 kg | 590 kg | 640 kg | |
Greutate ax spate | 1330 kg | 1330 kg | 1330 kg | |
Greutate in gol | 1870 kg | 1920 kg | 1970 kg | |
Greutate de operare | 2070 kg | 2120 kg | 2170 kg |
* Măsuri fără o greutate suplimentară