Încărcătoarele Thaler 3348 L / S / H părăsesc categoria de încărcătoare cu directie articulata si este modelul nostru profesionist în categoria încărcătoarelor frontale de 3 tone, cu o îmbinare rigidă, robustă articulat, precum și într-adevăr mare.
El rămâne un compact încărcător frontal și motorul standard de 4 cilindri Yanmar cu 48 PS este o bună interacțiune între unitatea hidrostatică și trenul de antrenare cu carcasă de transfer și arborele cardanic. Pentru dimensiunea sa, acesta dispune de forțe de forfecare enorme și sarcini de rasturnare foarte bune, datorită greutății enorme și oscilațiile spate rotunjite la partea din spate. El arată estetic frumos din capota din spate din plastic ABS și are totul unul ca unulmare, chiar și o cabină.
Din nou, ne-am asigurat, de asemenea, accesibilitatea în clădiri, cu 1,16 m și lățime minimă, este foarte îngust și unghiul de îndoire de 55 ° asigură restul.
Vă rugăm să rețineți noul nume de model. Cu secțiunea din spate aproape neschimbat înseamnă:
3348 L: oscilații scurte la o parte frontală joasă pentru sarcini mari de basculare la pivot lama de joasă, aici m 2,77
3348 S: oscilații standard la o parte frontală standard pentru sarcini de rasturnare normale și înălțimi standard în pivotul lamei, aici 3,13 m
3348 H: oscilații mai lungi pe corp frontal standard cu o mică scădere a sarcinilor de basculare și înălțimi mai bune la punctul de pivotare a lamei, în acest caz 3.33 m



Date tehnice
Motor |
Yanmar cu 4 cilindri, răcit cu apă, 35,4 kW /48 PS, |
Sistem hidraulic de conducere |
hidrostatic auto cu pedala de comandă progresivă, |
Anvelope |
Standard 10.75-15,3 AS Profil cu jante cu 6 găuri |
Frână operațională |
Hidrostatică |
Frână de parcare |
Tambur de frână care acționează pe toate 4 roțile |
Direcție |
Complet hidraulic articulat pivotant de direcție |
Viteza |
0 – 20 km/h 2-trepte |
Sistem electric |
Baterie 12V |
3348L | 3348S | 3348H | ||
Capacitate de ridicare | 2900 kg | 2900 kg | 2500 kg | |
Sarcină basculare cupă | ||||
Mașina în poziție dreaptă* | 1900 kg | 1800 kg | 1700 kg | |
Mașina în poziție înclinată (45°) | 1500 kg | 1510 kg | 1300 kg | |
Sarcină basculare cu furca dreaptă (50cm)* | ||||
Mașina în poziție dreaptă * | 1300 kg | 1300 kg | 1200 kg | |
Mașina în poziție înclinată (45°)* | ||||
A | Lungime totală cu lopată | 4595 mm | 4660 mm | 4880 mm |
B | Lungime totală fără lopată | 3340 mm | 3900 mm | 4095 mm |
C | Centrul axului până la pinii cupei | 522 mm | 592 mm | 780 mm |
D | Ampatament | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
E | Consola spate | 1249 mm | 1249 mm | 1249 mm |
F | Înălțime la cabina Fobs-Rops | 2260 mm | 2260 mm | 2260 mm |
J | Înălțime de lucru totală | 3335 mm | 3730 mm | 3860 mm |
K | Înălțime maximă la punct pivotare cupă | 2765 mm | 3130 mm | 3330 mm |
L | Înălţimea de încărcare | 2554 mm | 2930 mm | 3110 mm |
M | Înălțime maximă de turnare | 1985 mm | 2390 mm | 2590 mm |
N | Distanța la M | 235 mm | 310 mm | 325 mm |
O | Adâncime de săpat | 25 mm | 45 mm | 80 mm |
P | Lățime totală standard | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm |
Q | Ecartament | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
R | Lățime la arc | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
S | Garda la sol | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
T | Rază maximă | 2680 mm | 2710 mm | 2820 mm |
U | Rază la marginea exterioară | 2382 mm | 2382 mm | 2382 mm |
V | Rază interioară | 1210 mm | 1210 mm | 1210 mm |
W | Unghi de îndoire | 55° | 55° | 55° |
X | Unghi de revenire la înălțime de ridicare maximă | 51° | 53° | 49° |
Y | Unghi benă max. | 47° | 43° | 40° |
Z | Unghi revenire la sol | 50° | 50° | 54° |
Volum rezervor hidraulic | 36l | 36l | 36l | |
Volum rezervor motorina | 50l | 50l | 50l | |
Greutate ax față | 460 kg | 490 kg | 530 kg | |
Greutate ax spate | 1850 kg | 1850 kg | 1850 kg | |
Greutate in gol | 2310 kg | 2340 kg | 2380 kg | |
Greutate de operare | 2510 kg | 2540 kg | 2580 kg |
* Măsuri fără o greutate suplimentară