Încărcător 22xx23xx 26xx L/S/H-Model

POZE 2220 2226 2231 2238 2320 2326



Platforma de operator
Articulație centrală oscilantă
Întreținere

1 motor hidraulic pe ax

POZE 2231 2236
Cutie de viteze transfer cu arbore cardanic


POZE 23xx


Motor cu piston radial de înaltă presiune
2326: 2 trepte
Transmisie High-Speed-Power
-
mai multă forță
-
viteză maximă mai mare High-Speed-Power Transmission

POZE 2848

Platformă de operator


Articulație odcilantă
centrală


Întreținere

2220L | 2220S | 2226L | 2226S | 2226H | 2231L | 2231S | 2231H | |
Capacitate motor (capacitate) | 19 PS 854 ccm | 19 PS 854 ccm | 25 PS 1116 ccm | 25 PS 1116 ccm | 25 PS 1116 ccm | 31 PS 1331 ccm | 31 PS 1331 ccm | 31 PS 1331 ccm |
Viteză | 0-11 km/h 1-stufig | 0-11 km/h 1-stufi | 0-11 km/h
1-stufig |
0-11 km/h 1-stufig | 0-11 km/h 1-stufig | 0-18 km/h 2-stufig | 0-18 km/h 2-stufig | 0-18 km/h 2-stufig |
Conducte hidraulice 3. Steuerkreis | max.
33l/min |
max.
33l/min |
max.
42l/min |
max. 42/l min | max.
42l/min |
max.
42l/min |
max.
42l/min |
max. 42l/min |
Capacitate de ridicare | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1300 kg |
Înclinare cupă –scară dreaptă | 1200 kg | 1100 kg | 1150 kg | 1100 kg | 900 kg | 1400 kg | 1300 kg | 1100 kg |
Kipplast Paletteng. – Lader gerade | 1100 kg | 900 kg | 1100 kg | 950 kg | 700 kg | 1000 kg | 900 kg | 750 kg |
Lungime totală cu cupă | 3750 mm | 3790 mm | 3750 mm | 3790 mm | 4080 mm | 3830 mm | 3870 mm | 4180 mm |
Lungime totală fără cupă | 2990 mm | 3020 mm | 2990 mm | 3020 mm | 3325 mm | 3094 mm | 3110 mm | 3420 mm |
Mijloc ax la punct de pivotare | 530 mm | 550 mm | 530 mm | 550 mm | 898 mm | 530 mm | 550 mm | 848 mm |
Ampatament | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm |
Consola spate | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Înălțime peste acoperiș rabatabil | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2210 mm | 2760 mm | 2935 mm |
Înălțime maximă la punctual de pivotare | 2150 mm | 2708 mm | 2150 mm | 2708 mm | 2870 mm | 2210 mm | 2760 mm | 2935 mm |
Adâncime de săpat | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Lățime totală (3348 cu anvelope standard) |
920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm |
Ecartament | 722 mm | 722 mm | 722 mm | 722 mm | 722 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm |
Lățime | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Bodenfreiheit | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Innenradius | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Unghi îndoire | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° |
Unghi rulare ma înălțime maximă de ridicare | 55° | 50° | 55° | 50° | 54° | 55° | 50° | 54° |
Unghi benă maxim | 53° | 47° | 53° | 47° | 42° | 53° | 47° | 43° |
Unghi rulare la sol | 50° | 50° | 50° | 50° | 55° | 50° | 50° | 55° |
Volum rezervor hidaulic | 36l | 36l | 36l | 36l | 36l | 35l | 351 | 351 |
Volum rezervor motorină | 28l | 37l | 28l | 37l | 37l | 28l | 37l | 371 |
Greutate în gol | 1360 kg | 1410 kg | 1360 kg | 1410 kg | 1460 kg | 1570 kg | 1620 kg | 1670 kg |
Greutate de funcționare | 1560 kg | 1610 kg | 1560 kg | 1610 kg | 1660 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1870 kg |
L / S / H – Modele
L = Braț de ridicare scurt pe șasiu față
S = braț ridicare standard pe șasiu frontal standard
H = Braț de ridicare înalt pe șasiu frontal standard pentru o înălțime de ridicare mai bună
2238L | 2238S | 2238H | 2320L | 2320S | 2326L | 2326S | 2326H | 2848L | 2848S | 2848H |
38 PS 1642 ccm | 38 PS 1642 ccm | 38 PS 1642 ccm | 19 PS 854 ccm | 19 PS 854 ccm | 25 PS 1116 ccm | 25 PS 1116 ccm | 25 PS 1116 ccm | 48 PS 2198 ccm | 48 PS 2198 ccm | 48 PS 2198 ccm |
0-18 km/h 2-stufig | 0-18 km/h
2-stufig |
0-18 km/h
2-stufig |
0-15 km/h
1-stufig |
0-15 km/h
1-stufig |
0-18 km/h
2-stufig |
0-18 km/h
2-stufig |
0-18 km/h
2-stufig |
0-20 km/h
2-stufig |
0-20 km/h
2-stufig |
0-20 km/h 2-stufig |
max. 45l/min |
max.
45l/min |
max.
45l/min |
max.
33l/min |
max.
33l/min |
max.
42l/min |
max.
42l/min |
max.
42l/min |
max.
51l/min |
max.
51l/min |
max. 51l/min |
1700 kg | 1600 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500kg | 1500 kg | 1400 kg | 2200 kg | 2000 kg | 1800 kg |
1500 kg | 1400 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1100 kg | 1100 kg | 1150 kg | 900 kg | 1600 kg | 1450 kg | 1300 kg |
1100 kg | 1000 kg | 850 kg | 1100 kg | 900 kg | 1100 kg | 950 kg | 700 kg | 1300 kg | 1150 kg | 1000 kg |
3830 mm | 3870 mm | 4180 mm | 3750 mm | 3790 mm | 3750 mm | 3790 mm | 4080 mm | 4045 mm | 4105 mm | 4280 mm |
3094 mm | 3110 mm | 3420 mm | 2990 mm | 3020 mm | 2990 mm | 3020 mm | 3325 mm | 3288 mm | 3352 mm |
3550 mm |
530 mm | 550 mm | 898 mm | 530 mm | 550 mm | 530 mm | 550 mm | 898 mm | 522 mm | 592 mm | 780 mm |
1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm |
880 mm | 880 mm | 880 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
2210 mm | 2210 mm | 2110 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm |
2210 mm | 2760 mm | 2935 mm | 2150 mm | 2708 mm | 2150 mm | 2708 mm | 2870 mm | 2765 mm | 3130 mm | 3330 mm |
25 mm | 25mm | 20 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 60 mm | 25 mm | 45 mm | 80 mm |
1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm |
840 mm | 840 mm | 840 mm | 722 mm | 722 mm | 722 mm | 722 mm | 722 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
240 mm | 240 mm | 240 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° |
55° | 50° | 54° | 55° | 50° | 55° | 50° | 54° | 51° | 53° | 49° |
53° | 47° | 43° | 53° | 47° | 53° | 47° | 42° | 47° | 43° | 50° |
50° | 50° | 55° | 50° | 50° | 50° | 50° | 55° | 50° | 50° | 54° |
35l | 351 | 35l | 36l | 36l | 36l | 36l | 36l | 36l | 36l | 36l |
28l | 371 | 37l | 28l | 371 | 28l | 371 | 37l | 50l | 50l | 50l |
1570 kg | 1620 kg | 1670 kg | 1360 kg | 1410 kg | 1360 kg | 1460 kg | 1490 kg | 1870 kg | 1920 kg | 1970 kg |
1770 kg | 1820 kg | 1870 kg | 1560 kg | 1610 kg | 1560 kg | 1610 kg | 1660 kg | 2070 kg | 2120 kg | 2170 kg |
Înălțime standard : cupă standard pe șasiu frontal
Opțiuni


