Încărcătorale Thaler 2320 L / S sunt înn ceea ce privește corpul propriu modelele mai mici, identice cu 2220, cu dimensiunile sale (lățime minimă de numai 92 cm), precum și a puterii motorului cu un motor Yanmar 20 CP. Numai motopropulsorul este cu mult mai modern, inovator și mai presus de toate puternic.
În locul celor două motoare hidraulice (1 pe axă), acum avem un motor cu piston radial de înaltă presiune, care transformă presiunea hidraulică în forță mecanică. Un arbore cardanic apoi transmite forța la puntea din față. Sistemul oferă două avantaje distincte: viteză maximă mai mare de 15 km / h la forța de tracțiune foarte ridicat.
Lățimea minimă de 92 cm și, un unghi mare cot de 55 ° permite lucrul în spații închise, indiferent dacă suntem în grajduri sau pe un șantier de construcții sau în spatele casei în grădină, simplu, compact, la îndemână și ușor de 1.5-1 , 6to greutate proprie. 2320 este acum doar incarcatoarele fermelor mici, care vine o viteză maximă de mare fără a pierde forța de tracțiune pe un astfel de avantaj imens pentru distanțe mari între site-uri
Vă rugăm să rețineți noul nume de model. Cu mijloace de transport din spate aproape neschimbat:
2320 L: scurt oscilații la mari de basculare la punctul scăzut lopata de pivot aici 2.15m partea frontală pentru sarcini
2320 S: rocker partea frontală pentru sarcini normale și înălțimi standard în pivotul lamei, aici 2,71 m



Date tehnice
Motor |
Yanmar cu 3 cilindri, răcit cu apă 14,6 kW / 19 PS, |
Sistem hidraulic de conducere |
hidrostatică cu tracțiune integrală cu control al automobilelor cu motor de înaltă presiune piston radial și arborele de elice pentru forțe de forfecare mai bună viteză mai mare |
Anvelope |
Standard 7.00-12 Profil AS cu jante cu 6 găuri |
Frână operațională |
Hidrostatică |
Frână de parcare |
Tambur de frână care acționează pe toate 4 roțile |
Direcție |
Complet hidraulic articulat pivotant de direcție |
Viteza |
0 – 15 km/h 1-treaptă |
Sistem electric |
Baterie 12V |
2320L | 2320S | ||
Capacitate de ridicare | 1500 kg | 1500 kg | |
Sarcină basculare cupă | |||
Mașina în poziție dreaptă* | 1200 kg | 1100 kg | |
Mașina în poziție înclinată (45°) | 900 kg | 900 kg | |
Sarcină basculare cu furca drepată (50cm)* | |||
Mașina în poziție dreaptă * | 1100 kg | 900 kg | |
Mașina în poziție înclinată (45°)* | 600 kg | 600 kg | |
A | Lungime totală cu lopată | 3750 mm | 3790 mm |
B | Lungime totală fără lopată | 2990 mm | 3020 mm |
C | Centul axului până la pinii cupei | 530 mm | 550 mm |
D | Ampatament | 1523 mm | 1523 mm |
E | Consola spate | 830 mm | 830 mm |
F | Înălțime la cabina Fobs-Rops | 2160 mm | 2160 mm |
J | Înălțime de lucru totală | 2760 mm | 3275 mm |
K | Înălțime maximă la punct pivotare cupă | 2150 mm | 2708 mm |
L | Înălţimea de încărcare | 1940 mm | 2480 mm |
M | Înălțime de turnare maximă | 1320 mm | 1935 mm |
N | Distanța la M | 340 mm | 325 mm |
O | Adâncime de săpat | 70 mm | 70 mm |
P | Lățime totală standard | 920 mm | 920 mm |
Q | Ecartament | 722 mm | 722 mm |
R | Lățime la arc | 660 mm | 660 mm |
S | Garda la sol | 205 mm | 205 mm |
T | Rază maximă | 2400 mm | 2400 mm |
U | Rază la marginea exterioară | 1955 mm | 1955 mm |
V | Rază interioară | 1000 mm | 1000 mm |
W | Unghi de îndoire | 55° | 55° |
X | Unghi de revenire la înălțime de ridicare maximă | 55° | 50° |
Y | Unghi benă max. | 53° | 47° |
Z | Unghi revenire la sol | 50° | 50° |
Volum rezervor hidraulic | 36l | 36l | |
Volum rezervor motorina | 28l | 37l | |
Greutate ax față | 400 kg | 430 kg | |
Greutate ax spate | 960 kg | 960 kg | |
Greutate in gol | 1360 kg | 1410 kg | |
Greutate de operare | 1560 kg | 1610 kg |
* Măsuri fără o greutate suplimentară